DY-GL18-AF096/154 2 in 1 중앙 개방형 라이트 커튼
DY-GL18-AF096/154 기술 사양
모델 | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
다이오드 수 | 17쌍 | 32쌍 |
다이오드 사이의 거리 | 118mm | 59mm |
최대 빔(거리>400mm) | 96 빔 | 154 빔 |
최소빔(거리<400mm) | 33개의 빔 | 94 빔 |
가장 높은 빔 | 1810mm | |
가장 낮은 빔 | <20mm | |
크기 | 10mm(두께)x27mm(폭)x2000mm (키) |
|
거리 감지 | 0-4000mm | |
Omm에서의 수직 변위 | ±20mm | |
Omm에서의 수평 변위 | ±3mm | |
50mm에서의 각도 변위 | ±7° | |
케이블 신뢰성 | 2천만 번의 도어 움직임 | |
가벼운 면역성 | 100,000LUX | |
EMC 규정 준수 | EN12015에 대한 방출,EN12016에 대한 내성 | |
작동 온도 범위 | -20℃+65℃ | |
IP 등급 | IP65 | |
진동 테스트 | 진동 주파수는 10-55HZ, 진폭은 0.75mm, 진동 방향: XY,Z3축 각 50분 |
|
응답 시간(NPN 또는 PNP) | 45ms | 65ms |
응답시간(릴레이) | 60ms | 80ms |
DY-GL18-FC096/154 2 in 1 측면 개방형 라이트 커튼
DY-GL18-FC096/154 기술 사양
모델 | DY-GL18-FC096 | DY-GL18-FC154 |
다이오드 수 | 17쌍 | 32쌍 |
다이오드 사이의 거리 | 118mm | 59mm |
최대 빔(거리>400mm) | 94 빔 | 154 빔 |
최소빔(거리<400mm) | 33개의 빔 | 94 빔 |
가장 높은 빔 | ≥1810mm | |
가장 낮은 빔 | <20mm | |
크기 | 10mm(두께)x27mm(폭)x2000mm (키) |
|
거리 감지 | 0-4000mm | |
Omm에서의 수직 변위 | ±20mm | |
Omm에서의 수평 변위 | ±3mm | |
50mm에서의 각도 변위 | ±7° | |
케이블 신뢰성 | 2천만 번의 도어 움직임 | |
가벼운 면역성 | 100,000LUX | |
EMC 규정 준수 | EN12015 방출, EN12016 내성 | |
작동 온도 범위 | -20℃-+65℃ | |
IP 등급 | IP65 | |
진동 테스트 | 진동 주파수는 10-55HZ, 진폭은 0.75mm,진동 방향:X,Y,Z3축 각 50분 |
|
응답 시간(NPN 또는 PNP) | 45ms | 65ms |
응답시간(릴레이) | 60ms | 80ms |
핫 태그: 고성능 라이트 커튼, 중국, 제조업체, 공급업체, 공장, 품질, 맞춤형, 고급